NBA历史上人才辈出的一届选秀 | 60位球员全记录
2016年NBA选秀大会于2016年6月23日在美国纽约布鲁克林巴克莱中心举行。本届选秀被誉为近年来质量最高的选秀之一,涌现出多位全明星级别球员。费城76人用状元签选中了来自路易斯安那州立大学的本·西蒙斯,洛杉矶湖人用榜眼签选中了布兰登·英格拉姆,波士顿凯尔特人用探花签选中了杰伦·布朗。
本届选秀共两轮60个顺位,其中首轮30人、次轮30人。中国球员周琦在次轮第43顺位被休斯顿火箭队选中,成为继姚明、易建联、王治郅、巴特尔、孙悦之后第六位登陆NBA的中国球员。
| 选秀时间 | 2016年6月23日 |
|---|---|
| 选秀地点 | 纽约巴克莱中心 |
| 选秀轮次 | 2轮(共60顺位) |
| 状元秀 | 本·西蒙斯(76人) |
| 中国球员 | 周琦(第43顺位,火箭) |
| 最佳新秀 | 马尔科姆·布罗格登 |
| 顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 大学/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本·西蒙斯 | 前锋 | 费城76人 | 路易斯安那州立大学 |
| 2 | 布兰登·英格拉姆 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 杜克大学 |
| 3 | 杰伦·布朗 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 德拉甘·本德尔 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 以色列联赛 |
| 5 | 克里斯·邓恩 | 后卫 | 明尼苏达森林狼 | 普罗维登斯学院 |
| 6 | 巴迪·希尔德 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 俄克拉荷马大学 |
| 7 | 贾马尔·穆雷 | 后卫 | 丹佛掘金 | 肯塔基大学 |
| 8 | 马基斯·克里斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 雪城大学 |
| 9 | 雅各布·珀尔特尔 | 中锋 | 多伦多猛龙 | 奥地利联赛 |
| 10 | 索恩·梅克 | 前锋 | 密尔沃基雄鹿 | 澳大利亚NBL |
| 11 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 奥兰多魔术 | 贡萨加大学 |
| 12 | 陶里安·普林斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 贝勒大学 |
| 13 | 乔治斯·帕帕扬尼斯 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 希腊联赛 |
| 14 | 德章泰·穆雷 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 华盛顿大学 |
| 15 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | 前锋 | 丹佛掘金 | 西班牙联赛 |
| 16 | 盖尔雄·亚布塞莱 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 法国联赛 |
| 17 | 韦德·鲍德温 | 后卫 | 孟菲斯灰熊 | 范德堡大学 |
| 18 | 亨利·埃伦森 | 前锋 | 底特律活塞 | 马奎特大学 |
| 19 | 马利克·比斯利 | 后卫 | 丹佛掘金 | 佛罗里达州立大学 |
| 20 | 卡里斯·勒韦尔 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 密歇根大学 |
| 21 | 德安德烈·本布里 | 前锋 | 亚特兰大老鹰 | 圣约瑟夫大学 |
| 22 | 马拉奇·理查德森 | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 雪城大学 |
| 23 | 安特·日日奇 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 克罗地亚联赛 |
| 24 | 蒂莫泰·卢瓦乌 | 前锋 | 费城76人 | 法国联赛 |
| 25 | 布里斯·约翰逊 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 北卡罗来纳大学 |
| 26 | 弗曼·阿尔德里奇 | 前锋 | 波特兰开拓者 | 德克萨斯大学 |
| 27 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 新墨西哥州立大学 |
| 28 | 斯卡尔·拉比西埃 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 肯塔基大学 |
| 29 | 德章泰·戴维斯 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 华盛顿大学 |
| 30 | 伊维察·祖巴茨 | 中锋 | 洛杉矶湖人 | 克罗地亚联赛 |
| 顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 大学/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 德安德烈·贝姆布里 | 前锋 | 亚特兰大老鹰 | 圣约瑟夫大学 |
| 32 | 斯蒂芬·齐默尔曼 | 中锋 | 奥兰多魔术 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 33 | 以赛亚·怀特海德 | 后卫 | 犹他爵士 | 塞顿霍尔大学 |
| 34 | 周琦 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 中国CBA |
| 35 | 以赛亚·考辛斯 | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 俄克拉荷马大学 |
| 36 | 泰勒·尤利斯 | 后卫 | 菲尼克斯太阳 | 肯塔基大学 |
| 37 | 小德里克·琼斯 | 前锋 | 孟菲斯灰熊 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 38 | 德扬泰·戴维斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 密歇根州立大学 |
| 39 | 达米安·琼斯 | 中锋 | 金州勇士 | 范德堡大学 |
| 40 | 迪亚洛 | 前锋 | 俄克拉荷马雷霆 | 肯塔基大学 |
| 41 | 帕特里克·麦考 | 后卫 | 金州勇士 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 42 | 大卫·米希诺 | 后卫 | 犹他爵士 | 法国联赛 |
| 43 | 周琦 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 中国CBA |
| 44 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 德国联赛 |
| 45 | 德马雷·卡罗尔 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 密苏里大学 |
| 46 | 王哲林 | 中锋 | 孟菲斯灰熊 | 中国CBA |
| 47 | 迈克尔·吉迪 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 奥本大学 |
| 48 | 乔治斯·尼昂 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 爱荷华州立大学 |
| 49 | 本·本蒂尔 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 普罗维登斯学院 |
| 50 | 乔尔·博伦博伊 | 前锋 | 犹他爵士 | 韦伯州立大学 |
| 51 | 凯·费尔德 | 后卫 | 克利夫兰骑士 | 奥克兰大学 |
| 52 | 马库斯·佩奇 | 后卫 | 丹佛掘金 | 北卡罗来纳大学 |
| 53 | 丹尼尔·汉密尔顿 | 后卫 | 丹佛掘金 | 康涅狄格大学 |
| 54 | 王哲林 | 中锋 | 孟菲斯灰熊 | 中国CBA |
| 55 | 马库斯·霍华德 | 后卫 | 犹他爵士 | 路易斯维尔大学 |
| 56 | A.J.哈蒙斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 普渡大学 |
| 57 | 杰伦·琼斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 路易斯安那州立大学 |
| 58 | 德米特里厄斯·杰克逊 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 圣母大学 |
| 59 | 王哲林 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 | 中国CBA |
| 60 | 帕特里克·麦考 | 后卫 | 金州勇士 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
状元 #1
本·西蒙斯 Ben Simmons
榜眼 #2
布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram
探花 #3
杰伦·布朗 Jaylen Brown
首轮 #6
巴迪·希尔德 Buddy Hield
首轮 #7
贾马尔·穆雷 Jamal Murray
首轮 #27
帕斯卡尔·西亚卡姆 Pascal Siakam
次轮 #43
周琦 Zhou Qi
2016年NBA选秀被广泛认为是近十年来质量最高的选秀之一。本届选秀产生了多位全明星球员和总冠军成员。状元本·西蒙斯虽然因伤病缺席了新秀赛季,但复出后展现出全面的组织能力。榜眼英格拉姆从瘦弱新秀成长为全明星级别的得分手。探花杰伦·布朗更是在2024年帮助凯尔特人夺得总冠军并荣膺总决赛MVP。
2016-17赛季最佳新秀由密尔沃基雄鹿的马尔科姆·布罗格登获得,他成为NBA历史上首位次轮秀获得最佳新秀的球员。布罗格登场均贡献10.2分2.8篮板4.2助攻,展现出极高的篮球智商和稳定性。这一结果也引发了关于选秀顺位与球员实力关系的广泛讨论。
周琦在2016年次轮第43顺位被火箭选中,成为继姚明(2002年状元)、易建联(2007年首轮第6)、王治郅(1999年次轮第36)、巴特尔(2001年次轮第27)、孙悦(2007年次轮第40)之后第六位登陆NBA的中国球员。周琦在火箭队效力期间虽然出场机会有限,但他的NBA经历为中国篮球的国际化发展积累了宝贵经验。
费城76人通过"过程"策略,连续多年获得高顺位选秀权,2016年如愿获得状元签选中西蒙斯。湖人在科比退役后的重建期选中英格拉姆作为核心培养。凯尔特人通过交易获得多个首轮签,选中布朗并通过后续交易组建了冠军阵容。掘金则在第7和第19顺位分别选中穆雷和马利克·比斯利,为后来的崛起奠定基础。
2016年NBA选秀深刻影响了此后数年的联盟格局。76人围绕西蒙斯和恩比德(2014年状元)组建核心,开启了东部强队之路。凯尔特人通过布朗和后续交易获得的塔图姆(2017年探花),打造了联盟顶级阵容。掘金凭借穆雷和约基奇的组合,在2023年夺得队史首冠。猛龙在西亚卡姆和洛瑞的带领下于2019年夺冠。可以说,2016届选秀球员成为了多支冠军球队的基石。
| 年份 | 状元 | 代表球星 | 整体评价 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 安德鲁·威金斯 | 威金斯、恩比德、拉文 | 天赋极高 |
| 2015 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 唐斯、布克、波尔津吉斯 | 顶级天赋但深度不足 |
| 2016 | 本·西蒙斯 | 西蒙斯、英格拉姆、布朗、西亚卡姆 | ⭐ 均衡且高产 |
| 2017 | 马克尔·富尔茨 | 塔图姆、米切尔、福克斯 | 两极分化 |
| 2018 | 德安德烈·艾顿 | 东契奇、特雷·杨、小贾伦·杰克逊 | 超级新星辈出 |